<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meteorología Archives - Tu Vozz Noticias 24</title>
	<atom:link href="https://noticiastvn24.com/etiqueta/meteorologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiastvn24.com/etiqueta/meteorologia/</link>
	<description>Actualizado las 24 horas, todos los días</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 11:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-DO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://noticiastvn24.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-TVN24-Logo-512x512-Blue-32x32.png</url>
	<title>Meteorología Archives - Tu Vozz Noticias 24</title>
	<link>https://noticiastvn24.com/etiqueta/meteorologia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Clima de hoy: un cielo mayormente nublado con algunos chubascos y temperaturas calurosas  </title>
		<link>https://noticiastvn24.com/clima-de-hoy-un-cielo-mayormente-nublado-con-algunos-chubascos-y-temperaturas-calurosas/</link>
					<comments>https://noticiastvn24.com/clima-de-hoy-un-cielo-mayormente-nublado-con-algunos-chubascos-y-temperaturas-calurosas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Encarnación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 11:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada Principal]]></category>
		<category><![CDATA[algunos chubascos]]></category>
		<category><![CDATA[cielo mayormente nublado]]></category>
		<category><![CDATA[Clima de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Indomet]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas calurosas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiastvn24.com/?p=40663</guid>

					<description><![CDATA[<p>No obstante, el Indomet señaló que en el resto del país, predominará un cielo soleado y de aspecto gris, debido a ligeras partículas de polvo de Sahara. </p>
<p>The post <a href="https://noticiastvn24.com/clima-de-hoy-un-cielo-mayormente-nublado-con-algunos-chubascos-y-temperaturas-calurosas/">Clima de hoy: un cielo mayormente nublado con algunos chubascos y temperaturas calurosas  </a> appeared first on <a href="https://noticiastvn24.com">Tu Vozz Noticias 24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiastvn24.com/clima-de-hoy-un-cielo-mayormente-nublado-con-algunos-chubascos-y-temperaturas-calurosas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escasas lluvias, polvo del Sahara y ambiente caluroso en el inicio de la semana </title>
		<link>https://noticiastvn24.com/escasas-lluvias-polvo-del-sahara-y-ambiente-caluroso-en-el-inicio-de-la-semana/</link>
					<comments>https://noticiastvn24.com/escasas-lluvias-polvo-del-sahara-y-ambiente-caluroso-en-el-inicio-de-la-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Encarnación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 11:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente caluroso]]></category>
		<category><![CDATA[escasas lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Indomet]]></category>
		<category><![CDATA[inicio de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[polvo del Sahara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiastvn24.com/?p=40500</guid>

					<description><![CDATA[<p>El organismo señaló que se observa una zona de aguaceros y tormentas eléctricas, asociada a una onda tropical, localizada sobre las Antillas Menores y se desplaza hacia el Oeste aproximadamente a 35 km/h; la cual monitorean constantemente su evolución y trayectoria, por lo que llaman estar atentos a las actualizaciones. </p>
<p>The post <a href="https://noticiastvn24.com/escasas-lluvias-polvo-del-sahara-y-ambiente-caluroso-en-el-inicio-de-la-semana/">Escasas lluvias, polvo del Sahara y ambiente caluroso en el inicio de la semana </a> appeared first on <a href="https://noticiastvn24.com">Tu Vozz Noticias 24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiastvn24.com/escasas-lluvias-polvo-del-sahara-y-ambiente-caluroso-en-el-inicio-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erin se sigue alejando y sus efectos continuarán presentes en el territorio nacional </title>
		<link>https://noticiastvn24.com/erin-se-sigue-alejando-y-sus-efectos-continuaran-presentes-en-el-territorio-nacional/</link>
					<comments>https://noticiastvn24.com/erin-se-sigue-alejando-y-sus-efectos-continuaran-presentes-en-el-territorio-nacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Encarnación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 12:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos huracán]]></category>
		<category><![CDATA[Erin]]></category>
		<category><![CDATA[huracán]]></category>
		<category><![CDATA[Indomet]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[se sigue alejando]]></category>
		<category><![CDATA[territorio nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiastvn24.com/?p=40441</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Centro de Pronósticos mantiene el nivel aviso meteorológico por los efectos indirectos del huracán Erín, ante el riesgo de oleaje peligroso, mar de fondo, corrientes de resaca, olas de más de 10 pies de altura y posibles inundaciones urbanas, hacia ocho provincias. </p>
<p>The post <a href="https://noticiastvn24.com/erin-se-sigue-alejando-y-sus-efectos-continuaran-presentes-en-el-territorio-nacional/">Erin se sigue alejando y sus efectos continuarán presentes en el territorio nacional </a> appeared first on <a href="https://noticiastvn24.com">Tu Vozz Noticias 24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiastvn24.com/erin-se-sigue-alejando-y-sus-efectos-continuaran-presentes-en-el-territorio-nacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efectos del huracán Erin seguirán sintiéndose en el país el día de hoy</title>
		<link>https://noticiastvn24.com/efectos-del-huracan-erin-seguiran-sintiendose-en-el-pais-el-dia-de-hoy/</link>
					<comments>https://noticiastvn24.com/efectos-del-huracan-erin-seguiran-sintiendose-en-el-pais-el-dia-de-hoy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Encarnación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 16:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada Principal]]></category>
		<category><![CDATA[día de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos huracán]]></category>
		<category><![CDATA[huracán Erin]]></category>
		<category><![CDATA[Indomet]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[oleaje anormal]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<category><![CDATA[vientos fuertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiastvn24.com/?p=40425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se han reportado olas anormales y rompientes superiores a los 10 pies de altura sobre localidades costeras de La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata.</p>
<p>The post <a href="https://noticiastvn24.com/efectos-del-huracan-erin-seguiran-sintiendose-en-el-pais-el-dia-de-hoy/">Efectos del huracán Erin seguirán sintiéndose en el país el día de hoy</a> appeared first on <a href="https://noticiastvn24.com">Tu Vozz Noticias 24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiastvn24.com/efectos-del-huracan-erin-seguiran-sintiendose-en-el-pais-el-dia-de-hoy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tormenta Erin mueve su curso y se esperan lluvias en algunas provincias  </title>
		<link>https://noticiastvn24.com/tormenta-erin-mueve-su-curso-y-se-esperan-lluvias-en-algunas-provincias/</link>
					<comments>https://noticiastvn24.com/tormenta-erin-mueve-su-curso-y-se-esperan-lluvias-en-algunas-provincias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Encarnación]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 11:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada Principal]]></category>
		<category><![CDATA[algunas provincias]]></category>
		<category><![CDATA[Indomet]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[mueve su curso]]></category>
		<category><![CDATA[onda tropical]]></category>
		<category><![CDATA[se esperan lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta Erin]]></category>
		<category><![CDATA[Vaguada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiastvn24.com/?p=40403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mientras que, para este sábado, según la trayectoria pronosticada del ciclón tropical Erin, este transitaría sobre aguas abiertas del Atlántico con su centro a cientos de kilómetros de Puerto Rico. La circulación de este fenómeno hará que los vientos transporten humedad hacia el país mientras se acerca una vaguada relacionada al mismo.  </p>
<p>The post <a href="https://noticiastvn24.com/tormenta-erin-mueve-su-curso-y-se-esperan-lluvias-en-algunas-provincias/">Tormenta Erin mueve su curso y se esperan lluvias en algunas provincias  </a> appeared first on <a href="https://noticiastvn24.com">Tu Vozz Noticias 24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiastvn24.com/tormenta-erin-mueve-su-curso-y-se-esperan-lluvias-en-algunas-provincias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aguaceros, temperaturas calurosas y polvo del Sahara se esperan el día de hoy </title>
		<link>https://noticiastvn24.com/aguaceros-temperaturas-calurosas-y-polvo-del-sahara-se-esperan-el-dia-de-hoy/</link>
					<comments>https://noticiastvn24.com/aguaceros-temperaturas-calurosas-y-polvo-del-sahara-se-esperan-el-dia-de-hoy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Encarnación]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 14:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Aguaceros]]></category>
		<category><![CDATA[día de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Indomet]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[polvo del Sahara]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas calurosas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiastvn24.com/?p=40294</guid>

					<description><![CDATA[<p>“El resto del territorio nacional permanecerá con nubes dispersas y sol”, señaló el organismo. </p>
<p>The post <a href="https://noticiastvn24.com/aguaceros-temperaturas-calurosas-y-polvo-del-sahara-se-esperan-el-dia-de-hoy/">Aguaceros, temperaturas calurosas y polvo del Sahara se esperan el día de hoy </a> appeared first on <a href="https://noticiastvn24.com">Tu Vozz Noticias 24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiastvn24.com/aguaceros-temperaturas-calurosas-y-polvo-del-sahara-se-esperan-el-dia-de-hoy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoy se espera un día soleado con pocas probabilidades de lluvias  </title>
		<link>https://noticiastvn24.com/hoy-se-espera-un-dia-soleado-con-pocas-probabilidades-de-lluvias/</link>
					<comments>https://noticiastvn24.com/hoy-se-espera-un-dia-soleado-con-pocas-probabilidades-de-lluvias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Encarnación]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 11:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada Principal]]></category>
		<category><![CDATA[buen clima]]></category>
		<category><![CDATA[día soleado]]></category>
		<category><![CDATA[hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Indomet]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[pocas probabilidades de lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas calurosas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiastvn24.com/?p=40240</guid>

					<description><![CDATA[<p>No obstante, Meteorología señaló que se generarán algunos aguaceros locales con tronadas aisladas en Monte Plata, La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez y Dajabón, por lo efectos de una débil vaguada más el arrastre del viento y los efectos orográficos.  </p>
<p>The post <a href="https://noticiastvn24.com/hoy-se-espera-un-dia-soleado-con-pocas-probabilidades-de-lluvias/">Hoy se espera un día soleado con pocas probabilidades de lluvias  </a> appeared first on <a href="https://noticiastvn24.com">Tu Vozz Noticias 24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiastvn24.com/hoy-se-espera-un-dia-soleado-con-pocas-probabilidades-de-lluvias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día de hoy estará dominado por temperaturas calurosas y presencia partículas polvo del Sahara </title>
		<link>https://noticiastvn24.com/dia-de-hoy-estara-dominado-por-temperaturas-calurosas-y-presencia-particulas-polvo-del-sahara/</link>
					<comments>https://noticiastvn24.com/dia-de-hoy-estara-dominado-por-temperaturas-calurosas-y-presencia-particulas-polvo-del-sahara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Encarnación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 11:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada Principal]]></category>
		<category><![CDATA[día de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[estará dominado]]></category>
		<category><![CDATA[Indomet]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[polvo del Sahara]]></category>
		<category><![CDATA[presencia partículas]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas calurosas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiastvn24.com/?p=40187</guid>

					<description><![CDATA[<p>De su lado, el Centro de Pronóstico, mantiene el nivel de Alertas Meteorológicas ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos, cañadas e inundaciones rurales y urbanas en zonas vulnerables para Santiago Rodríguez, Elías Piña y Dajabón. </p>
<p>The post <a href="https://noticiastvn24.com/dia-de-hoy-estara-dominado-por-temperaturas-calurosas-y-presencia-particulas-polvo-del-sahara/">Día de hoy estará dominado por temperaturas calurosas y presencia partículas polvo del Sahara </a> appeared first on <a href="https://noticiastvn24.com">Tu Vozz Noticias 24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiastvn24.com/dia-de-hoy-estara-dominado-por-temperaturas-calurosas-y-presencia-particulas-polvo-del-sahara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seguirán los chubascos locales incidiendo sobre algunas provincias </title>
		<link>https://noticiastvn24.com/seguiran-los-chubascos-locales-incidiendo-sobre-algunas-provincias/</link>
					<comments>https://noticiastvn24.com/seguiran-los-chubascos-locales-incidiendo-sobre-algunas-provincias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Encarnación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 11:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada Principal]]></category>
		<category><![CDATA[algunas provincias]]></category>
		<category><![CDATA[chubascos locales]]></category>
		<category><![CDATA[Indomet]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[onda tropical]]></category>
		<category><![CDATA[Seguirán los chubascos]]></category>
		<category><![CDATA[Vaguada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiastvn24.com/?p=40158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Asimismo, el Indomet sostuvo que para este miércoles, observaremos un ambiente soleado y de aspecto grisáceo en la República Dominicana, tanto por el sistema anticiclónico como por la incursión de nuevas partículas del polvo del Sahara.  </p>
<p>The post <a href="https://noticiastvn24.com/seguiran-los-chubascos-locales-incidiendo-sobre-algunas-provincias/">Seguirán los chubascos locales incidiendo sobre algunas provincias </a> appeared first on <a href="https://noticiastvn24.com">Tu Vozz Noticias 24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiastvn24.com/seguiran-los-chubascos-locales-incidiendo-sobre-algunas-provincias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semana da inicio con la incidencia de una vaguada y onda tropical provocarán aguaceros </title>
		<link>https://noticiastvn24.com/semana-da-inicio-con-la-incidencia-de-una-vaguada-y-onda-tropical-provocaran-aguaceros/</link>
					<comments>https://noticiastvn24.com/semana-da-inicio-con-la-incidencia-de-una-vaguada-y-onda-tropical-provocaran-aguaceros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Encarnación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 11:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada Principal]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia vaguada]]></category>
		<category><![CDATA[Indomet]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[onda tropical]]></category>
		<category><![CDATA[provocarán aguaceros]]></category>
		<category><![CDATA[Semana da inicio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiastvn24.com/?p=40135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Asimismo, el Centro de Pronóstico, mantiene el nivel de Alerta Meteorológica, ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos, cañadas e inundaciones rurales y urbanas en zonas vulnerables para San Pedro de Macorís, Monte Plata, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Sánchez Ramírez y el Gran Santo Domingo. </p>
<p>The post <a href="https://noticiastvn24.com/semana-da-inicio-con-la-incidencia-de-una-vaguada-y-onda-tropical-provocaran-aguaceros/">Semana da inicio con la incidencia de una vaguada y onda tropical provocarán aguaceros </a> appeared first on <a href="https://noticiastvn24.com">Tu Vozz Noticias 24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiastvn24.com/semana-da-inicio-con-la-incidencia-de-una-vaguada-y-onda-tropical-provocaran-aguaceros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 24/110 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: noticiastvn24.com @ 2026-04-23 13:05:37 by W3 Total Cache
-->