<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petróleo de Texas Archives - Tu Vozz Noticias 24</title>
	<atom:link href="https://noticiastvn24.com/etiqueta/petroleo-de-texas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiastvn24.com/etiqueta/petroleo-de-texas/</link>
	<description>Actualizado las 24 horas, todos los días</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 17:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-DO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://noticiastvn24.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-TVN24-Logo-512x512-Blue-32x32.png</url>
	<title>Petróleo de Texas Archives - Tu Vozz Noticias 24</title>
	<link>https://noticiastvn24.com/etiqueta/petroleo-de-texas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El petróleo de Texas roza los 110 dólares el barril pendiente de ultimátum de Trump a Irán</title>
		<link>https://noticiastvn24.com/el-petroleo-de-texas-roza-los-110-dolares-el-barril-pendiente-de-ultimatum-de-trump-a-iran/</link>
					<comments>https://noticiastvn24.com/el-petroleo-de-texas-roza-los-110-dolares-el-barril-pendiente-de-ultimatum-de-trump-a-iran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Encarnación]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 17:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Portada Principal]]></category>
		<category><![CDATA[110 dólares el barril]]></category>
		<category><![CDATA[guerra Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo de Texas]]></category>
		<category><![CDATA[precio petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[ultimátum de Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiastvn24.com/?p=41299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva York.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba un 1,49 % este lunes, hasta los 109,88 dólares el barril, mientras los inversores están pendientes de las últimas horas antes de que se cumpla el ultimátum que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán para reabrir el estrecho de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticiastvn24.com/el-petroleo-de-texas-roza-los-110-dolares-el-barril-pendiente-de-ultimatum-de-trump-a-iran/">El petróleo de Texas roza los 110 dólares el barril pendiente de ultimátum de Trump a Irán</a> appeared first on <a href="https://noticiastvn24.com">Tu Vozz Noticias 24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiastvn24.com/el-petroleo-de-texas-roza-los-110-dolares-el-barril-pendiente-de-ultimatum-de-trump-a-iran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo de Texas baja un 5,28 %, hasta 93,5 dólares, entre incertidumbres por Ormuz</title>
		<link>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-baja-un-528-hasta-935-dolares-entre-incertidumbres-por-ormuz/</link>
					<comments>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-baja-un-528-hasta-935-dolares-entre-incertidumbres-por-ormuz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Encarnación]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 15:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Portada Principal]]></category>
		<category><![CDATA[barril baja 5.28 %]]></category>
		<category><![CDATA[barril petróleo 93.5 dólares]]></category>
		<category><![CDATA[estrecho de Ormuz]]></category>
		<category><![CDATA[guerra Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo de Texas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiastvn24.com/?p=41068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva York.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este lunes un 5,28 %, aunque sigue por encima de los 90 dólares, mientras se mantiene la incertidumbre con el bloqueo del estrecho de Ormuz. Al término de la sesión del lunes, los contratos de futuros para el mes de abril [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-baja-un-528-hasta-935-dolares-entre-incertidumbres-por-ormuz/">Petróleo de Texas baja un 5,28 %, hasta 93,5 dólares, entre incertidumbres por Ormuz</a> appeared first on <a href="https://noticiastvn24.com">Tu Vozz Noticias 24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-baja-un-528-hasta-935-dolares-entre-incertidumbres-por-ormuz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo de Texas se dispara un 8,51% y cierra por encima de 81 dólares el barril</title>
		<link>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-se-dispara-un-851-y-cierra-por-encima-de-81-dolares-el-barril/</link>
					<comments>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-se-dispara-un-851-y-cierra-por-encima-de-81-dolares-el-barril/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Encarnación]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 21:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Portada Principal]]></category>
		<category><![CDATA[81 dólares el barril]]></category>
		<category><![CDATA[guerra Irán]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo de Texas]]></category>
		<category><![CDATA[precio se dispara 8.51%]]></category>
		<category><![CDATA[se dispara petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiastvn24.com/?p=40934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva York.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparó este jueves un 8,51% y cerró en 81,01 dólares el barril, su precio más alto desde julio de 2024 y su mayor salto en un día desde 2020. Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-se-dispara-un-851-y-cierra-por-encima-de-81-dolares-el-barril/">Petróleo de Texas se dispara un 8,51% y cierra por encima de 81 dólares el barril</a> appeared first on <a href="https://noticiastvn24.com">Tu Vozz Noticias 24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-se-dispara-un-851-y-cierra-por-encima-de-81-dolares-el-barril/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo de Texas sube el 0,56 %, con el foco puesto en la guerra de Ucrania</title>
		<link>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-sube-el-056-con-el-foco-puesto-en-la-guerra-de-ucrania/</link>
					<comments>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-sube-el-056-con-el-foco-puesto-en-la-guerra-de-ucrania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Encarnación]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 12:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Portada Principal]]></category>
		<category><![CDATA[foco puesto]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra de Ucrania]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo de Texas]]></category>
		<category><![CDATA[sube 0.56 %]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiastvn24.com/?p=35781</guid>

					<description><![CDATA[<p>El oro negro viene de cerrar una sesión al alza, impulsado por el ataque de un dron ucraniano a la mayor estación de bombeo en Rusia del Consorcio del Oleoducto del Caspio (COC), en Kubán, que provocó la suspensión de sus operaciones.</p>
<p>The post <a href="https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-sube-el-056-con-el-foco-puesto-en-la-guerra-de-ucrania/">Petróleo de Texas sube el 0,56 %, con el foco puesto en la guerra de Ucrania</a> appeared first on <a href="https://noticiastvn24.com">Tu Vozz Noticias 24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-sube-el-056-con-el-foco-puesto-en-la-guerra-de-ucrania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conozca los precios de los combustibles para la semana del 16 al 22 de marzo</title>
		<link>https://noticiastvn24.com/conozca-los-precios-de-los-combustibles-para-la-semana-del-16-al-22-de-marzo/</link>
					<comments>https://noticiastvn24.com/conozca-los-precios-de-los-combustibles-para-la-semana-del-16-al-22-de-marzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción TVN24]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 13:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[16 al 22 de marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Conozca los precios]]></category>
		<category><![CDATA[MICM]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo de Texas]]></category>
		<category><![CDATA[semana]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tvn24.do/?p=17244</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tasa de cambio promedio semanal es de RD$59.15 según las publicaciones diarias del Banco Central (BCRD).</p>
<p>The post <a href="https://noticiastvn24.com/conozca-los-precios-de-los-combustibles-para-la-semana-del-16-al-22-de-marzo/">Conozca los precios de los combustibles para la semana del 16 al 22 de marzo</a> appeared first on <a href="https://noticiastvn24.com">Tu Vozz Noticias 24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiastvn24.com/conozca-los-precios-de-los-combustibles-para-la-semana-del-16-al-22-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo de Texas abre con bajada del 1,22 %, hasta los US$90,02</title>
		<link>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-abre-con-bajada-del-122-hasta-los-us9002/</link>
					<comments>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-abre-con-bajada-del-122-hasta-los-us9002/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción TVN24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 22:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo de Texas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tvn24.do/?p=11276</guid>

					<description><![CDATA[<p>EFE Nueva York.- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este martes con una bajada del 1,22 %, hasta 90,02 dólares el barril, continuando la tendencia a la baja de ayer, por las nuevas advertencias de una posible recesión. A las 09.00 hora local de Nueva York (13.00 GMT), los contratos futuros del WTI [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-abre-con-bajada-del-122-hasta-los-us9002/">Petróleo de Texas abre con bajada del 1,22 %, hasta los US$90,02</a> appeared first on <a href="https://noticiastvn24.com">Tu Vozz Noticias 24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-abre-con-bajada-del-122-hasta-los-us9002/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo de Texas abre con caída del 5,21% hasta US$87,29</title>
		<link>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-abre-con-caida-del-521-hasta-us8729/</link>
					<comments>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-abre-con-caida-del-521-hasta-us8729/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción TVN24]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 15:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo de Texas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tvn24.do/?p=10004</guid>

					<description><![CDATA[<p>EFE Nueva York.- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este lunes con una caída del 5,21 % y se situó en 87,29 dólares el barril, debido a las preocupaciones sobre la demanda en China, el mayor importador de crudo del mundo. A las 09.00 hora local de Nueva York (13.02 GMT), los [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-abre-con-caida-del-521-hasta-us8729/">Petróleo de Texas abre con caída del 5,21% hasta US$87,29</a> appeared first on <a href="https://noticiastvn24.com">Tu Vozz Noticias 24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-abre-con-caida-del-521-hasta-us8729/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo de Texas abre con subida del 1,33 %, hasta US$91,97</title>
		<link>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-abre-con-subida-del-133-hasta-us9197/</link>
					<comments>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-abre-con-subida-del-133-hasta-us9197/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción TVN24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 19:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo de Texas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tvn24.do/?p=9898</guid>

					<description><![CDATA[<p>EFE Nueva York El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este martes con una subida del 1,33 % y se situó en 91,97 dólares el barril, remontando así de la tendencia a la baja de la semana pasada y manteniéndose por encima de la barrera de los 90 dólares que volvió a pasar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-abre-con-subida-del-133-hasta-us9197/">Petróleo de Texas abre con subida del 1,33 %, hasta US$91,97</a> appeared first on <a href="https://noticiastvn24.com">Tu Vozz Noticias 24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-abre-con-subida-del-133-hasta-us9197/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo de Texas se cotiza en 120,75 dólares</title>
		<link>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-se-cotiza-en-12075-dolares/</link>
					<comments>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-se-cotiza-en-12075-dolares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción TVN24]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 16:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo de Texas]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tvn24.do/?p=8626</guid>

					<description><![CDATA[<p>EFE Nueva York.- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este miércoles con una subida del 1,12 %, para romper la barrera psicológica de los 120 dólares y situarse en 120,75, después de varios días moviéndose en torno a este límite. A las 09.00 hora local de Nueva York (13.00 GMT), los contratos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-se-cotiza-en-12075-dolares/">Petróleo de Texas se cotiza en 120,75 dólares</a> appeared first on <a href="https://noticiastvn24.com">Tu Vozz Noticias 24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-se-cotiza-en-12075-dolares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petróleo de Texas abre con alza del 1,6 %, hasta 116,55 dólares</title>
		<link>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-abre-con-alza-del-16-hasta-11655-dolares/</link>
					<comments>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-abre-con-alza-del-16-hasta-11655-dolares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción TVN24]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo de Texas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tvn24.do/?p=8463</guid>

					<description><![CDATA[<p>EFE Nueva York.- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió hoy miércoles con un alza del 1,6 %, hasta 116,55 dólares el barril, apoyado en el embargo parcial del crudo ruso acordado por la Unión Europea (UE) y el levantamiento del confinamiento contra la covid-19 en la metrópolis china de Shanghái. A las [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-abre-con-alza-del-16-hasta-11655-dolares/">Petróleo de Texas abre con alza del 1,6 %, hasta 116,55 dólares</a> appeared first on <a href="https://noticiastvn24.com">Tu Vozz Noticias 24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticiastvn24.com/petroleo-de-texas-abre-con-alza-del-16-hasta-11655-dolares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 28/28 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: noticiastvn24.com @ 2026-04-08 01:50:06 by W3 Total Cache
-->